Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

NHL Entry Draft 1993
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Der NHL Entry Draft 1993 fand am 26. Juni 1993 im Colisée de Québec in Québec City in der kanadischen Provinz Québec statt. Bei der 31. Auflage des NHL Entry Draft wählten die Teams der National Hockey League (NHL) in elf Runden insgesamt 286 Spieler aus. Als First Overall Draft Pick wurde der kanadische Center Alexandre Daigle von den Ottawa Senators ausgewählt. Auf den Positionen zwei und drei folgten Chris Pronger für die Hartford Whalers und Chris Gratton für die Tampa Bay Lightning. Die Reihenfolge des Drafts ergab sich aus der umgekehrten Abschlusstabelle der abgelaufenen Spielzeit 1992/93, wobei die Playoff-Teams nach den Mannschaften an der Reihe waren, die die Playoffs verpasst hatten. Unterdessen wurden den neu gegründeten Mighty Ducks of Anaheim und Florida Panthers das jeweils vierte und fünfte Wahlrecht einer jeden Runde zugeordnet, bevor beide Teams im Folgejahr in umgekehrter Reihenfolge an eins und zwei wählen durften.

Alexandre Daigle sollte zu einem der schwächsten Gesamtersten in der Geschichte des NHL Entry Draft werdencite-ref-1[1], während kurz nach ihm mit Chris Pronger und Paul Kariya (4.) die beiden bisher in der Hockey Hall of Fame vertretenen Spieler ausgewählt wurden. Anschließend brachte die erste Runde unter anderem Rob Niedermayer, Wiktor Koslow, Jason Arnott, Jocelyn Thibault, Adam Deadmarsh, Saku Koivu und Todd Bertuzzi hervor, während mit Jamie Langenbrunner, Bryan McCabe, Václav Prospal, Miroslav Šatan, Tommy Salo, Patrick Lalime, Todd Marchant, Andrew Brunette, Pavol Demitra und Kimmo Timonen weitere nennenswerte Akteure im Verlauf folgten.

Contents

Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Draftergebnis

Abkürzungen:
Position mit C = Center, LW = linker Flügel, RW = rechter Flügel, D = Verteidiger, G = Torwart

Farblegende:
 = Spieler, die in die Hockey Hall of Fame aufgenommen wurden

Runde 1

| # | Spieler | Nationalität | Position | NHL-Team | College-/Junioren-/Profi-Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandre Daigle | Kanada | C | Ottawa Senators | Tigres de Victoriaville ( LHJMQ ) |
| 2. | Chris Pronger | Kanada | D | Hartford Whalers (von San Jose Sharks ) | Peterborough Petes ( OHL ) |
| 3. | Chris Gratton | Kanada | C | Tampa Bay Lightning | Kingston Frontenacs (OHL) |
| 4. | Paul Kariya | Kanada | LW | Mighty Ducks of Anaheim | University of Maine ( NCAA ) |
| 5. | Rob Niedermayer | Kanada | C | Florida Panthers | Medicine Hat Tigers ( WHL ) |
| 6. | Wiktor Koslow | Russland 1991 | C | San Jose Sharks (von Hartford Whalers ) | Dynamo Moskau ( MHL ) |
| 7. | Jason Arnott | Kanada | C | Edmonton Oilers | Oshawa Generals (OHL) |
| 8. | Niklas Sundström | Schweden | RW | New York Rangers | MoDo Hockeyklubb ( Elitserien ) |
| 9. | Todd Harvey | Kanada | RW | Dallas Stars | Detroit Junior Red Wings (OHL) |
| 10. | Jocelyn Thibault | Kanada | G | Nordiques de Québec (von Philadelphia Flyers ) | Faucons de Sherbrooke (LHJMQ) |
| 11. | Brendan Witt | Kanada | D | Washington Capitals (von St. Louis Blues ) | Seattle Thunderbirds (WHL) |
| 12. | Kenny Jönsson | Schweden | D | Toronto Maple Leafs (von Buffalo Sabres ) | Rögle BK (Elitserien) |
| 13. | Denis Pederson | Kanada | C | New Jersey Devils | Prince Albert Raiders (WHL) |
| 14. | Adam Deadmarsh | Vereinigte Staaten | RW | Nordiques de Québec (von New York Islanders ) | Portland Winter Hawks (WHL) |
| 15. | Mats Lindgren | Schweden | C | Winnipeg Jets | Skellefteå AIK ( Division 1 ) |
| 16. | Nick Stajduhar | Kanada | D | Edmonton Oilers (von Los Angeles Kings ) | London Knights (OHL) |
| 17. | Jason Allison | Kanada | C | Washington Capitals | London Knights (OHL) |
| 18. | Jesper Mattsson | Schweden | RW | Calgary Flames | Malmö IF (Elitserien) |
| 19. | Landon Wilson | Vereinigte Staaten | RW | Toronto Maple Leafs | Dubuque Fighting Saints ( USHL ) |
| 20. | Mike Wilson | Kanada | D | Vancouver Canucks | Sudbury Wolves (OHL) |
| 21. | Saku Koivu | Finnland | C | Canadiens de Montréal | TPS Turku ( SM-liiga ) |
| 22. | Anders Eriksson | Schweden | D | Detroit Red Wings | MoDo Hockeyklubb (Elitserien) |
| 23. | Todd Bertuzzi | Kanada | RW | New York Islanders (von Nordiques de Québec ) | Guelph Storm (OHL) |
| 24. | Éric Lecompte | Kanada | LW | Chicago Blackhawks | Olympiques de Hull (LHJMQ) |
| 25. | Kevyn Adams | Vereinigte Staaten | C | Boston Bruins | Miami University (NCAA) |
| 26. | Stefan Bergkvist | Schweden | D | Pittsburgh Penguins | Leksands IF (Elitserien) |

Runde 2

| # | Spieler | Nationalität | Position | NHL-Team | College-/Junioren-/Profi-Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. | Radim Bičánek | Tschechien | D | Ottawa Senators | ASD Dukla Jihlava ( 1. Liga ) |
| 28. | Shean Donovan | Kanada | RW | San Jose Sharks | Ottawa 67’s (OHL) |
| 29. | Tyler Moss | Kanada | G | Tampa Bay Lightning | Kingston Frontenacs (OHL) |
| 30. | Nikolai Zulygin | Russland 1991 | D | Mighty Ducks of Anaheim | Salawat Julajew Ufa (MHL) |
| 31. | Scott Langkow | Kanada | G | Winnipeg Jets (von Florida Panthers ) | Portland Winter Hawks (WHL) |
| 32. | Jay Pandolfo | Vereinigte Staaten | LW | New Jersey Devils (von Hartford Whalers ) | Boston University (NCAA) |
| 33. | David Výborný | Tschechien | RW | Edmonton Oilers | HC Sparta Prag (1. Liga) |
| 34. | Lee Sorochan | Kanada | D | New York Rangers | Lethbridge Hurricanes (WHL) |
| 35. | Jamie Langenbrunner | Vereinigte Staaten | RW | Dallas Stars | Cloquet High (US High School) |
| 36. | Janne Niinimaa | Finnland | D | Philadelphia Flyers | Kärpät Oulu ( I-divisioona ) |
| 37. | Maxim Bez | Russland 1991 | LW | St. Louis Blues | Spokane Chiefs (WHL) |
| 38. | Denis Zygurow | Russland 1991 | D | Buffalo Sabres | HK Lada Toljatti (MHL) |
| 39. | Brendan Morrison | Kanada | C | New Jersey Devils | Penticton Panthers ( BCHL ) |
| 40. | Bryan McCabe | Kanada | D | New York Islanders | Spokane Chiefs (WHL) |
| 41. | Kevin Weekes | Kanada | G | Florida Panthers (von Winnipeg Jets ) | Owen Sound Platers (OHL) |
| 42. | Shayne Toporowski | Kanada | RW | Los Angeles Kings | Prince Albert Raiders (WHL) |
| 43. | Alexei Budajew | Russland 1991 | C | Winnipeg Jets (von Washington Capitals ) | Kristall Elektrostal ( ORM ) |
| 44. | Jamie Allison | Kanada | D | Calgary Flames | Detroit Junior Red Wings (OHL) |
| 45. | Vlastimil Kroupa | Tschechien | D | San Jose Sharks (von Toronto Maple Leafs via Hartford Whalers ) | HC Chemopetrol Litvínov (1. Liga) |
| 46. | Rick Girard | Kanada | C | Vancouver Canucks | Swift Current Broncos (WHL) |
| 47. | Rory Fitzpatrick | Vereinigte Staaten | D | Canadiens de Montréal | Sudbury Wolves (OHL) |
| 48. | Jon Coleman | Vereinigte Staaten | D | Detroit Red Wings | Phillips Academy (US High School) |
| 49. | Ashley Buckberger | Kanada | RW | Nordiques de Québec | Swift Current Broncos (WHL) |
| 50. | Eric Manlow | Kanada | C | Chicago Blackhawks | Kitchener Rangers (OHL) |
| 51. | Matt Alvey | Vereinigte Staaten | RW | Boston Bruins | Springfield Olympics (NEJHL) |
| 52. | Domenico Pittis | Kanada | C | Pittsburgh Penguins | Lethbridge Hurricanes (WHL) |

Runde 3

| # | Spieler | Nationalität | Position | NHL-Team | College-/Junioren-/Profi-Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 53. | Patrick Charbonneau | Kanada | G | Ottawa Senators | Tigres de Victoriaville (LHJMQ) |
| 54. | Bohdan Sawenko | Ukraine | RW | Chicago Blackhawks (von San Jose Sharks ) | Niagara Falls Thunder (OHL) |
| 55. | Allan Egeland | Kanada | C | Tampa Bay Lightning (von Tampa Bay Lightning via New York Rangers ) | Tacoma Rockets (WHL) |
| 56. | Waleri Karpow | Russland 1991 | RW | Mighty Ducks of Anaheim | Traktor Tscheljabinsk (MHL) |
| 57. | Chris Armstrong | Kanada | D | Florida Panthers | Moose Jaw Warriors (WHL) |
| 58. | Ville Peltonen | Finnland | LW | San Jose Sharks (von Hartford Whalers ) | HIFK Helsinki (SM-liiga) |
| 59. | Kevin Paden | Vereinigte Staaten | C/LW | Edmonton Oilers | Detroit Junior Red Wings (OHL) |
| 60. | Aleksandrs Kerčs | Lettland | LW | Edmonton Oilers (von New York Rangers ) | Pārdaugava Riga (MHL) |
| 61. | Maxim Galanow | Russland 1991 | D | New York Rangers (von Dallas Stars ) | HK Lada Toljatti (MHL) |
| 62. | Dave Roche | Kanada | LW | Pittsburgh Penguins (von Philadelphia Flyers via Winnipeg Jets und Philadelphia Flyers ) | Peterborough Petes (OHL) |
| 63. | Jamie Rivers | Kanada | D | St. Louis Blues | Sudbury Wolves (OHL) |
| 64. | Ethan Philpott | Vereinigte Staaten | RW | Buffalo Sabres | Phillips Academy (US High School) |
| 65. | Krzysztof Oliwa | Polen | LW | New Jersey Devils | Welland Cougars (GHJHL) |
| 66. | Wladimir Tschebaturkin | Russland 1991 | D | New York Islanders | Kristall Elektrostal ( ORM ) |
| 67. | Mikael Tjälldén | Schweden | D | Florida Panthers (von Winnipeg Jets ) | MoDo Hockeyklubb U20 ( Juniorallsvenskan ) |
| 68. | Jeff Mitchell | Vereinigte Staaten | C | Los Angeles Kings | Detroit Junior Red Wings (OHL) |
| 69. | Patrick Boileau | Kanada | D | Washington Capitals | Titan de Laval (LHJMQ) |
| 70. | Dan Tompkins | Vereinigte Staaten | LW | Calgary Flames | Omaha Lancers (USHL) |
| 71. | Václav Prospal | Tschechien | LW | Philadelphia Flyers (von Toronto Maple Leafs ) | Motor České Budějovice (1. Liga) |
| 72. | Marek Malík | Tschechien | D | Hartford Whalers (von Vancouver Canucks ) | HC Vítkovice (1. Liga) |
| 73. | Sébastien Bordeleau | Kanada | C | Canadiens de Montréal | Olympiques de Hull (LHJMQ) |
| 74. | Kevin Hilton | Vereinigte Staaten | C | Detroit Red Wings | University of Michigan (NCAA) |
| 75. | Bill Pierce | Vereinigte Staaten | C | Nordiques de Québec | Lawrence Academy (US High School) |
| 76. | Ryan Huska | Kanada | C | Chicago Blackhawks | Kamloops Blazers (WHL) |
| 77. | Miloš Holaň | Tschechien | D | Philadelphia Flyers (von Boston Bruins ) | HC Vítkovice (1. Liga) |
| 78. | Steve Washburn | Kanada | C | Florida Panthers (von Pittsburgh Penguins via Tampa Bay Lightning ) | Ottawa 67’s (OHL) |

Runde 4

| # | Spieler | Nationalität | Position | NHL-Team | College-/Junioren-/Profi-Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 79. | Ruslan Batyrschin | Russland 1991 | D | Winnipeg Jets (von Ottawa Senators ) | Dynamo Moskau II (ORM) |
| 80. | Alexander Ossadtschi | Ukraine | D | San Jose Sharks | ZSKA Moskau (MHL) |
| 81. | Marián Kacíř | Tschechien | RW | Tampa Bay Lightning | Owen Sound Platers (OHL) |
| 82. | Joel Gagnon | Kanada | G | Mighty Ducks of Anaheim | Oshawa Generals (OHL) |
| 83. | Bill McCauley | Vereinigte Staaten | C | Florida Panthers | Detroit Junior Red Wings (OHL) |
| 84. | Trevor Roenick | Vereinigte Staaten | RW | Hartford Whalers | Boston Jr. Bruins (NEJHL) |
| 85. | Adam Wiesel | Vereinigte Staaten | D | Canadiens de Montréal (von Edmonton Oilers ) | Springfield Olympics (NEJHL) |
| 86. | Serhij Olimpijew | Ukraine | LW | New York Rangers | Dinamo Minsk (MHL) |
| 87. | Chad Lang | Kanada | G | Dallas Stars | Peterborough Petes (OHL) |
| 88. | Charles Paquette | Kanada | D | Boston Bruins (von Philadelphia Flyers via Detroit Red Wings und Philadelphia Flyers ) | Faucons de Sherbrooke (LHJMQ) |
| 89. | Jamal Mayers | Kanada | RW | St. Louis Blues | Western Michigan University (NCAA) |
| 90. | Éric Dazé | Kanada | LW | Chicago Blackhawks (von Buffalo Sabres ) | Harfangs de Beauport (LHJMQ) |
| 91. | Cosmo Dupaul | Kanada | C | Ottawa Senators (von New Jersey Devils ) | Tigres de Victoriaville (LHJMQ) |
| 92. | Warren Luhning | Kanada | RW | New York Islanders | Calgary Royals ( AJHL ) |
| 93. | Rawil Gusmanow | Russland 1991 | LW | Winnipeg Jets | Traktor Tscheljabinsk (MHL) |
| 94. | Bob Wren | Kanada | C | Los Angeles Kings | Detroit Junior Red Wings (OHL) |
| 95. | Jason Smith | Kanada | D | Calgary Flames (von Washington Capitals via Hartford Whalers ) | Princeton University (NCAA) |
| 96. | Marty Murray | Kanada | C | Calgary Flames | Brandon Wheat Kings (WHL) |
| 97. | John Jakopin | Kanada | D | Detroit Red Wings (von Toronto Maple Leafs via Washington Capitals und Winnipeg Jets ) | St. Michael’s Buzzers (MetJHL) |
| 98. | Dieter Kochan | Kanada | G | Vancouver Canucks | Kelowna Spartans (BCHL) |
| 99. | Jean-François Houle | Kanada | LW | Canadiens de Montréal | Northwood Prep (US High School) |
| 100. | Benoît Larose | Kanada | D | Detroit Red Wings | Titan de Laval (LHJMQ) |
| 101. | Ryan Tocher | Kanada | D | Nordiques de Québec | Niagara Falls Thunder (OHL) |
| 102. | Patryk Pysz | Polen | RW | Chicago Blackhawks | Augsburger EV ( 2. Bundesliga ) |
| 103. | Shawn Bates | Vereinigte Staaten | C | Boston Bruins | Medford High (US High School) |
| 104. | Jonas Andersson-Junkka | Schweden | D | Pittsburgh Penguins | Team Kiruna IF (Division 1) |

Runde 5

| # | Spieler | Nationalität | Position | NHL-Team | College-/Junioren-/Profi-Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 105. | Frederick Beaubien | Kanada | G | Los Angeles Kings (von Ottawa Senators und New York Rangers ) | Laser de Saint-Hyacinthe (LHJMQ) |
| 106. | Andrij Buschtschan | Ukraine | D | San Jose Sharks | Sokil-Eskulap Kiew (MHL) |
| 107. | Ryan Brown | Kanada | D | Tampa Bay Lightning | Swift Current Broncos (WHL) |
| 108. | Michail Schtalenkow | Russland 1991 | G | Mighty Ducks of Anaheim | Milwaukee Admirals ( IHL ) |
| 109. | Todd MacDonald | Kanada | G | Florida Panthers | Tacoma Rockets (WHL) |
| 110. | John Guirestante | Kanada | RW | New Jersey Devils (von Hartford Whalers ) | London Knights (OHL) |
| 111. | Miroslav Šatan | Slowakei | RW | Edmonton Oilers | Dukla Trenčín (1. Liga) |
| 112. | Gary Roach | Kanada | D | New York Rangers | Sault Ste. Marie Greyhounds (OHL) |
| 113. | Jeff Lank | Kanada | D | Canadiens de Montréal (von Dallas Stars ) | Prince Albert Raiders (WHL) |
| 114. | Wladimir Kretschin | Russland 1991 | LW | Philadelphia Flyers | Traktor Tscheljabinsk (MHL) |
| 115. | Nolan Pratt | Kanada | D | Hartford Whalers (von St. Louis Blues ) | Portland Winter Hawks (WHL) |
| 116. | Richard Šafárik | Slowakei | LW | Buffalo Sabres | AC Nitra ( 1. SNHL ) |
| 117. | Jason Saal | Vereinigte Staaten | G | Los Angeles Kings (von New Jersey Devils ) | Detroit Junior Red Wings (OHL) |
| 118. | Tommy Salo | Schweden | G | New York Islanders | Västerås IK (Elitserien) |
| 119. | Larry Courville | Kanada | LW | Winnipeg Jets | Newmarket Royals (OHL) |
| 120. | Tomáš Vlasák | Tschechien | LW | Los Angeles Kings | Slavia Prag ( 1. ČNHL ) |
| 121. | Darryl Lafrance | Kanada | C | Calgary Flames (von Washington Capitals ) | Oshawa Generals (OHL) |
| 122. | John Emmons | Vereinigte Staaten | C | Calgary Flames | Yale University (NCAA) |
| 123. | Zdeněk Nedvěd | Tschechien | RW | Toronto Maple Leafs | Sudbury Wolves (OHL) |
| 124. | Scott Walker | Kanada | RW | Vancouver Canucks (von Vancouver Canucks via Hartford Whalers ) | Owen Sound Platers (OHL) |
| 125. | Dion Darling | Kanada | D | Canadiens de Montréal | Spokane Chiefs (WHL) |
| 126. | Norm Maracle | Kanada | G | Detroit Red Wings | Saskatoon Blades (WHL) |
| 127. | Anders Myrvold | Norwegen | D | Nordiques de Québec | Färjestad BK (Elitserien) |
| 128. | Jonni Vauhkonen | Finnland | RW | Chicago Blackhawks | Reipas Lahti (SM-liiga) |
| 129. | Andrei Saposchnikow | Russland 1991 | D | Boston Bruins | Traktor Tscheljabinsk (MHL) |
| 130. | Chris Kelleher | Vereinigte Staaten | D | Pittsburgh Penguins | St. Sebastian’s (US High School) |

Runde 6

| # | Spieler | Nationalität | Position | NHL-Team | College-/Junioren-/Profi-Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 131. | Rick Bodkin | Kanada | C | Ottawa Senators | Sudbury Wolves (OHL) |
| 132. | Petri Varis | Finnland | LW | San Jose Sharks (von San Jose Sharks via Dallas Stars ) | Ässät Pori (SM-liiga) |
| 133. | Kiley Hill | Kanada | LW | Tampa Bay Lightning | Sault Ste. Marie Greyhounds (OHL) |
| 134. | Antti Aalto | Finnland | C | Mighty Ducks of Anaheim | TPS Turku (SM-liiga) |
| 135. | Alain Nasreddine | Kanada | D | Florida Panthers | Voltigeurs de Drummondville (LHJMQ) |
| 136. | Rick Mrozik | Vereinigte Staaten | C | Dallas Stars (von Hartford Whalers ) | Cloquet High (US High School) |
| 137. | Nicholas Checco | Vereinigte Staaten | C | Nordiques de Québec (von Edmonton Oilers ) | Bloomington Jefferson High (US High School) |
| 138. | Dave Trofimenkoff | Kanada | G | New York Rangers | Lethbridge Hurricanes (WHL) |
| 139. | Per Svartvadet | Schweden | C | Dallas Stars | MoDo Hockeyklubb U20 (Juniorallsvenskan) |
| 140. | Mike Crowley | Vereinigte Staaten | D | Philadelphia Flyers | Bloomington Jefferson High (US High School) |
| 141. | Todd Kelman | Kanada | D | St. Louis Blues | Vernon Lakers (BCHL) |
| 142. | Kevin Pozzo | Kanada | D | Buffalo Sabres | Moose Jaw Warriors (WHL) |
| 143. | Steve Brulé | Kanada | RW | New Jersey Devils | Lynx de Saint-Jean (LHJMQ) |
| 144. | Peter Leboutillier | Kanada | RW | New York Islanders | Red Deer Rebels (WHL) |
| 145. | Michal Grošek | Tschechien | LW | Winnipeg Jets | AC ZPS Zlín (1. Liga) |
| 146. | Jere Karalahti | Finnland | D | Los Angeles Kings | HIFK Helsinki (SM-liiga) |
| 147. | Frank Banham | Kanada | RW | Washington Capitals | Saskatoon Blades (WHL) |
| 148. | Andreas Karlsson | Schweden | C | Calgary Flames | Leksands IF (Elitserien) |
| 149. | Paul Vincent | Vereinigte Staaten | C | Toronto Maple Leafs | Cushing Academy (US High School) |
| 150. | Troy Creurer | Kanada | D | Vancouver Canucks | Notre Dame Hounds ( SJHL ) |
| 151. | Darcy Tucker | Kanada | RW | Canadiens de Montréal | Kamloops Blazers (WHL) |
| 152. | Tim Spitzig | Kanada | RW | Detroit Red Wings (von Detroit Red Wings via Hartford Whalers ) | Kitchener Rangers (OHL) |
| 153. | Christian Matte | Kanada | RW | Nordiques de Québec | Bisons de Granby (LHJMQ) |
| 154. | Fredrik Oduya | Schweden | LW | San Jose Sharks (von Chicago Blackhawks ) | Ottawa 67’s (OHL) |
| 155. | Milt Mastad | Kanada | D | Boston Bruins | Seattle Thunderbirds (WHL) |
| 156. | Patrick Lalime | Kanada | G | Pittsburgh Penguins | Cataractes de Shawinigan (LHJMQ) |

Runde 7

| # | Spieler | Nationalität | Position | NHL-Team | College-/Junioren-/Profi-Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 157. | Sergei Polischtschuk | Russland 1991 | D | Ottawa Senators | Krylja Sowetow Moskau II (ORM) |
| 158. | Anatoli Filatow | Kasachstan | RW | San Jose Sharks | Torpedo Ust-Kamenogorsk (MHL) |
| 159. | Matthieu Raby | Kanada | D | Tampa Bay Lightning | Tigres de Victoriaville (LHJMQ) |
| 160. | Matt Peterson | Vereinigte Staaten | D | Mighty Ducks of Anaheim | Osseo High (US High School) |
| 161. | Trevor Doyle | Kanada | D | Florida Panthers | Kingston Frontenacs (OHL) |
| 162. | Sergei Kondraschkin | Russland 1991 | RW | New York Rangers (von Hartford Whalers ) | Metallurg Tscherepowez (MHL) |
| 163. | Aljaksandr Schuryk | Belarus 1991 | D | Edmonton Oilers | Dynamo Minsk (ORM) |
| 164. | Todd Marchant | Vereinigte Staaten | C | New York Rangers | Clarkson University (NCAA) |
| 165. | Jeremy Stasiuk | Kanada | RW | Dallas Stars | Spokane Chiefs (WHL) |
| 166. | Aaron Israel | Vereinigte Staaten | G | Philadelphia Flyers | Harvard University (NCAA) |
| 167. | Mike Buzak | Kanada | G | St. Louis Blues | Michigan State University (NCAA) |
| 168. | Sergei Petrenko | Ukraine | LW | Buffalo Sabres | Dynamo Moskau (MHL) |
| 169. | Nikolai Sawaruchin | Russland 1991 | C | New Jersey Devils | Salawat Julajew Ufa (MHL) |
| 170. | Darren Van Impe | Kanada | D | New York Islanders | Red Deer Rebels (WHL) |
| 171. | Martin Woods | Kanada | D | Winnipeg Jets | Tigres de Victoriaville (LHJMQ) |
| 172. | Justin Martin | Vereinigte Staaten | RW | Los Angeles Kings | Essex Junction High (US High School) |
| 173. | Daniel Hendrickson | Vereinigte Staaten | RW | Washington Capitals | St. Paul Vulcans (USHL) |
| 174. | Andrew Brunette | Kanada | LW | Washington Capitals (von Calgary Flames ) | Owen Sound Platers (OHL) |
| 175. | Jeff Andrews | Kanada | LW | Toronto Maple Leafs | North Bay Centennials (OHL) |
| 176. | Jewgeni Bobariko | Russland 1991 | C | Vancouver Canucks | Torpedo Nischni Nowgorod (MHL) |
| 177. | David Ruhly | Vereinigte Staaten | LW | Canadiens de Montréal | Culver Military Academy (US High School) |
| 178. | Juri Jeresko | Russland 1991 | D | Detroit Red Wings | ZSKA Moskau (MHL) |
| 179. | David Ling | Kanada | RW | Nordiques de Québec | Kingston Frontenacs (OHL) |
| 180. | Tom White | Vereinigte Staaten | C | Chicago Blackhawks | Westminster High (US High School) |
| 181. | Ryan Golden | Vereinigte Staaten | C | Boston Bruins | Reading High (US High School) |
| 182. | Sean Selmser | Kanada | LW | Pittsburgh Penguins | Red Deer Rebels (WHL) |

Runde 8

| # | Spieler | Nationalität | Position | NHL-Team | College-/Junioren-/Profi-Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 183. | Jason Disher | Kanada | D | Ottawa Senators | Kingston Frontenacs (OHL) |
| 184. | Todd Holt | Kanada | RW | San Jose Sharks | Swift Current Broncos (WHL) |
| 185. | Ryan Nauss | Kanada | LW | Tampa Bay Lightning | Peterborough Petes (OHL) |
| 186. | Tom Askey | Vereinigte Staaten | G | Mighty Ducks of Anaheim | Ohio State University (NCAA) |
| 187. | Briane Thompson | Kanada | D | Florida Panthers | Sault Ste. Marie Greyhounds (OHL) |
| 188. | Manny Legace | Kanada | G | Hartford Whalers | Niagara Falls Thunder (OHL) |
| 189. | Martin Bakula | Tschechien | D | Edmonton Oilers | University of Alaska Anchorage (NCAA) |
| 190. | Ed Campbell | Vereinigte Staaten | D | New York Rangers | Omaha Lancers (USHL) |
| 191. | Rob Lurtsema | Vereinigte Staaten | LW | Dallas Stars | Burnsville High (US High School) |
| 192. | Paul Healey | Kanada | LW | Philadelphia Flyers | Prince Albert Raiders (WHL) |
| 193. | Eric Boguniecki | Vereinigte Staaten | C | St. Louis Blues | Westminster High (US High School) |
| 194. | Mike Barrie | Kanada | C | Buffalo Sabres | Victoria Cougars (WHL) |
| 195. | Thomas Cullen | Kanada | D | New Jersey Devils | Wexford Raiders (MetJHL) |
| 196. | Rod Hinks | Kanada | C | New York Islanders | Sudbury Wolves (OHL) |
| 197. | Adrian Murray | Kanada | D | Winnipeg Jets | Newmarket Royals (OHL) |
| 198. | Travis Dillabough | Kanada | LW | Los Angeles Kings | Wexford Raiders (MetJHL) |
| 199. | Joel Poirier | Kanada | LW | Washington Capitals | Sudbury Wolves (OHL) |
| 200. | Derek Sylvester | Vereinigte Staaten | RW | Calgary Flames | Niagara Falls Thunder (OHL) |
| 201. | David Brumby | Kanada | G | Toronto Maple Leafs | Tri-City Americans (WHL) |
| 202. | Sean Tallaire | Kanada | RW | Vancouver Canucks | Lake Superior State University (NCAA) |
| 203. | Alan Letang | Kanada | D | Canadiens de Montréal | Newmarket Royals (OHL) |
